eRepublik Global Power Report (September 2023) #1
eRepublik 全球戰力報告 (2023年9月號) 第一期
作者:Sunrise Institute for Strategic Research 拂曉戰略研究所
編譯:Ena Mizukami 秦心
致親愛的讀者:
我是現名為 Ena Mizukami (水上絵奈) 的 秦心,一個從2011年就加入這個遊戲的玩家,應該也是不少玩家的熟面孔。2019年的時候我接觸了 eRepublik 的政治,從一開始的外交部長到總統,也了解到許多一般玩家不常體會的遊戲政治面。在去年7月開始的一段時間,我也陸續出刊許多關於遊戲機制的教學報,為新老玩家們科普一些知識,或者是建立 Discord機器人、開直播當 VTuber ****等等,都是我想活絡社群的一些嘗試。
然而,由於遊戲眾所周知的侷限性,人口日漸凋零,整體而言也在走下坡,曾幾何時大家所謂的「看雞死」也逐漸在近未來成為可能 (即便大多數喊過的玩家已經離開了遊戲)。不得不說其實還是有些惋惜,畢竟這裡曾經充滿活力。即便遊戲有些新血,也很快被不友善的介面與不符潮流的網頁遊戲風格勸退,事實上是十分可惜的一件事情。
作為遊戲中現實年齡最年輕的一群人之一,或許我還是有一些動力進行一點嘗試,這也是我成立智庫「e台灣拂曉戰略研究所」,並選擇以「全球戰力報告」作為第一份出版品的原因。第一動機當然是因為認為有趣與新奇,畢竟沒有看過有人以書面報告的形式對遊戲內容進行分析;第二動機是根據自己目前的專業,我希望進行一些研究與統計,雖然說已經難以作為戰略參考,但還是同樣以過去寫教育報的角度出發,讓大家能夠更深入地理解這遊戲中每天都在發生的事情。
由於目前只有我一個人在撰寫這份報告,或許思考分析部分仍舊欠缺周全,或者有遺漏的部分,也誠摯地希望讀者們能多加指教,需要各位的意見才能夠完善這份報告,更好地呈現遊戲分析的趨勢。
最後,我不曉得這會不會同時是最後一篇報告,但至少我已經做了嘗試。如果可能的話,我希望每個月至少能出一刊,即使是單純的數據比較也好,或許也能做一些其他方面的分析 (例如經濟之類的)。同時,我也對拋磚引玉有一些小小的期待,只要這篇報告能給您一些新見解與想法,那便是其最大價值。
此致,
拂曉戰略研究所所長暨主編

本刊所使用的傷害輸出數據皆來自遊戲內建的「Leaderboard」功能。¹ 數據收集範圍為從 2023年8月29日0時0分起,至2023年10月2日23時59分止,² 共計5周。另外,本刊採用的人口數據,為 2023年10月3日 遊戲內建「Country Ranking」功能。³
而為了將各國陸戰和空戰的總傷害結合起來進行綜合國力比較,本刊使用以下公式計算兩者的 綜合總傷害:
$$ 綜合總傷害 = 全球周陸戰總傷害 + (全球周空戰總傷害 × 倍率)
$$
$$ 倍率 = 全球周陸戰總傷害 ÷ 全球周空戰總傷害 $$
據本月數據結果發現,通常陸戰與空戰的倍率大概落在 10,000 至 12,000倍 左右。因此,綜合總傷害大約等於陸戰總傷害加上 10,000倍 的空戰總傷害。
由於 Asteria 和 Code 兩個聯盟長期處於戰爭狀態,因此其聯盟內的國家經常性輸出會較高。而其他聯盟 (如 Pacifica、Orion、DWARF ) 並不常處於戰爭狀態,因此平常所表現出的傷害有限。本次研究分析中,由於缺乏數據,將不計算各國潛藏戰力高低,以及各國傷害是否有效運用在戰場上。因此,本刊分析目前只能用於戰力衡量之用,並無法針對實際戰爭狀況進行精確預測。
九月全球總陸戰傷害為 312.6兆、總空戰傷害為 **291億。**前三週傷害呈遞減狀態,而由於 第4週 為秋季特賣 (Autumn Sale) 活動,陸戰傷害較其餘四周平均 上漲116%;空戰傷害則 上漲110%。第5週 因活動結束而下跌,由於恰逢月底轉盤與特賣尚有剩餘的針刺飛彈,因此空戰傷害整體而言仍較九月前三周來得高 (如圖1)。

圖1:九月全球陸空戰傷害
綜觀整個九月而言,由於各國在陸戰、空戰與綜合傷害上的排名變化不大。但有些國家在空戰上表現出特別優異的成績,因此將其國家排名向前拉了數名。
表1:九月全球綜合總傷害總表 (單位:兆)
| 排名 | 國名 | 傷害 | 排名 | 國名 | 傷害 | 排名 | 國名 | 傷害 | 排名 | 國名 | 傷害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 66.88 | 21 | Taiwan | 7.97 | 41 | Estonia | 3.41 | 61 | Cuba | 1.49 |
| 2 | Bulgaria | 45.01 | 22 | France | 7.96 | 42 | Japan | 3.33 | 62 | Nigeria | 1.39 |
| 3 | Romania | 36.14 | 23 | Slovenia | 7.73 | 43 | China | 3.20 | 63 | Norway | 1.20 |
| 4 | Poland | 36.13 | 24 | Indonesia | 7.62 | 44 | Australia | 3.11 | 64 | Philippines | 1.19 |
| 5 | Croatia | 33.09 | 25 | South Africa | 7.53 | 45 | Cyprus | 2.98 | 65 | Venezuela | 1.11 |
| 6 | Hungary | 30.49 | 26 | Italy | 6.88 | 46 | Switzerland | 2.81 | 66 | Pakistan | 1.11 |
| 7 | USA | 27.36 | 27 | Netherlands | 6.38 | 47 | Austria | 2.72 | 67 | Belgium | 1.05 |
| 8 | Macedonia | 22.88 | 28 | UAE | 6.15 | 48 | India | 2.67 | 68 | Singapore | 0.72 |
| 9 | Greece | 21.82 | 29 | Iran | 6.11 | 49 | Ireland | 2.51 | 69 | Czech | 0.69 |
| 10 | Ukraine | 15.56 | 30 | Moldova | 5.80 | 50 | Egypt | 2.48 | 70 | Saudi Arabia | 0.53 |
| 11 | Argentina | 15.35 | 31 | Finland | 5.54 | 51 | Armenia | 2.44 | 71 | Georgia | 0.50 |
| 12 | Russia | 15.11 | 32 | Sweden | 4.56 | 52 | Israel | 2.38 | 72 | Malaysia | 0.48 |
| 13 | Spain | 14.12 | 33 | Germany | 4.42 | 53 | Slovakia | 2.37 | 73 | Denmark | 0.37 |
| 14 | Lithuania | 12.70 | 34 | Canada | 4.26 | 54 | New Zealand | 2.35 | 74 | Bolivia | 0.27 |
| 15 | Chile | 12.00 | 35 | Latvia | 4.18 | 55 | Peru | 2.15 | |||
| 16 | Turkey | 11.16 | 36 | Albania | 3.94 | 56 | Montenegro | 1.98 | |||
| 17 | Colombia | 10.06 | 37 | Uruguay | 3.92 | 57 | Mexico | 1.90 | |||
| 18 | BiH | 8.88 | 38 | UK | 3.80 | 58 | Paraguay | 1.83 | |||
| 19 | Portugal | 8.35 | 39 | South Korea | 3.73 | 59 | Belarus | 1.71 | |||
| 20 | Brazil | 8.21 | 40 | North Korea | 3.58 | 60 | Thailand | 1.50 |
就綜合總傷害而言 (表1),前10名的國家有塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞、波蘭、克羅埃西亞、匈牙利、美國、北馬其頓、希臘與烏克蘭。依聯盟分布而言,五個國家位於 Asteria、三個國家位於 Code、Pacifica 與 Hydra 各一。前十名國家的綜合總傷害占占全球總傷害的 54%、前二十名國家的綜合總傷害占全球總傷害的 72%,分布十分不均。將其換算成百分比如下表 (表2)。
表2:全球9月份火力值總表
| 排名 | 國名 | 火力占比 | 排名 | 國名 | 火力占比 | 排名 | 國名 | 火力占比 | 排名 | 國名 | 火力占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 10.70% | 21 | Taiwan | 1.27% | 41 | Estonia | 0.55% | 61 | Cuba | 0.24% |
| 2 | Bulgaria | 7.20% | 22 | France | 1.27% | 42 | Japan | 0.53% | 62 | Nigeria | 0.22% |
| 3 | Romania | 5.78% | 23 | Slovenia | 1.24% | 43 | China | 0.51% | 63 | Norway | 0.19% |
| 4 | Poland | 5.78% | 24 | Indonesia | 1.22% | 44 | Australia | 0.50% | 64 | Philippines | 0.19% |
| 5 | Croatia | 5.29% | 25 | South Africa | 1.20% | 45 | Cyprus | 0.48% | 65 | Venezuela | 0.18% |
| 6 | Hungary | 4.88% | 26 | Italy | 1.10% | 46 | Switzerland | 0.45% | 66 | Pakistan | 0.18% |
| 7 | USA | 4.38% | 27 | Netherlands | 1.02% | 47 | Austria | 0.43% | 67 | Belgium | 0.17% |
| 8 | North Macedonia | 3.66% | 28 | UAE | 0.98% | 48 | India | 0.43% | 68 | Singapore | 0.11% |
| 9 | Greece | 3.49% | 29 | Iran | 0.98% | 49 | Ireland | 0.40% | 69 | Czech | 0.11% |
| 10 | Ukraine | 2.49% | 30 | Moldova | 0.93% | 50 | Egypt | 0.40% | 70 | Saudi Arabia | 0.09% |
| 11 | Argentina | 2.46% | 31 | Finland | 0.89% | 51 | Armenia | 0.39% | 71 | Georgia | 0.08% |
| 12 | Russia | 2.42% | 32 | Sweden | 0.73% | 52 | Israel | 0.38% | 72 | Malaysia | 0.08% |
| 13 | Spain | 2.26% | 33 | Germany | 0.71% | 53 | Slovakia | 0.38% | 73 | Denmark | 0.06% |
| 14 | Lithuania | 2.03% | 34 | Canada | 0.68% | 54 | New Zealand | 0.38% | 74 | Bolivia | 0.04% |
| 15 | Chile | 1.92% | 35 | Latvia | 0.67% | 55 | Peru | 0.34% | |||
| 16 | Turkey | 1.78% | 36 | Albania | 0.63% | 56 | Montenegro | 0.32% | |||
| 17 | Colombia | 1.61% | 37 | Uruguay | 0.63% | 57 | Mexico | 0.30% | |||
| 18 | BiH | 1.42% | 38 | UK | 0.61% | 58 | Paraguay | 0.29% | |||
| 19 | Portugal | 1.34% | 39 | South Korea | 0.60% | 59 | Belarus | 0.27% | |||
| 20 | Brazil | 1.31% | 40 | North Korea | 0.57% | 60 | Thailand | 0.24% |
表3:九月全球陸戰總傷害總表 (單位:兆)
| 排名 | 國名 | 總傷害 | 排名 | 國名 | 總傷害 | 排名 | 國名 | 總傷害 | 排名 | 國名 | 總傷害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 37.89 | 21 | Slovenia | 3.95 | 41 | Egypt | 1.35 | 61 | Philippines | 0.40 |
| 2 | Bulgaria | 26.09 | 22 | Indonesia | 3.89 | 42 | Paraguay | 1.24 | 62 | Mexico | 0.39 |
| 3 | Poland | 24.31 | 23 | BiH | 3.46 | 43 | Austria | 1.22 | 63 | Armenia | 0.37 |
| 4 | Romania | 20.25 | 24 | Taiwan | 2.80 | 44 | Canada | 1.20 | 64 | Israel | 0.36 |
| 5 | Croatia | 20.14 | 25 | Netherlands | 2.70 | 45 | Peru | 1.16 | 65 | Singapore | 0.34 |
| 6 | Hungary | 17.14 | 26 | Portugal | 2.68 | 46 | India | 1.13 | 66 | Venezuela | 0.32 |
| 7 | North Macedonia | 14.77 | 27 | Finland | 2.52 | 47 | Germany | 1.11 | 67 | Slovakia | 0.28 |
| 8 | USA | 10.81 | 28 | Italy | 2.06 | 48 | Belarus | 1.03 | 68 | Saudi Arabia | 0.20 |
| 9 | Greece | 10.35 | 29 | Iran | 1.91 | 49 | Montenegro | 1.00 | 69 | Denmark | 0.15 |
| 10 | Russia | 7.99 | 30 | South Korea | 1.91 | 50 | UK | 0.99 | 70 | Malaysia | 0.13 |
| 11 | Chile | 7.55 | 31 | Brazil | 1.83 | 51 | Thailand | 0.80 | 71 | Czech | 0.11 |
| 12 | Colombia | 7.22 | 32 | Moldova | 1.81 | 52 | Switzerland | 0.76 | 72 | Belgium | 0.11 |
| 13 | Argentina | 7.22 | 33 | Latvia | 1.69 | 53 | Nigeria | 0.74 | 73 | Georgia | 0.08 |
| 14 | Ukraine | 6.85 | 34 | North Korea | 1.60 | 54 | China | 0.72 | 74 | Bolivia | 0.05 |
| 15 | Lithuania | 6.81 | 35 | Albania | 1.58 | 55 | New Zealand | 0.72 | |||
| 16 | South Africa | 5.36 | 36 | Australia | 1.58 | 56 | Japan | 0.69 | |||
| 17 | Spain | 4.84 | 37 | Cyprus | 1.42 | 57 | Ireland | 0.61 | |||
| 18 | France | 4.15 | 38 | Sweden | 1.39 | 58 | Pakistan | 0.56 | |||
| 19 | Turkey | 4.14 | 39 | Uruguay | 1.36 | 59 | Norway | 0.48 | |||
| 20 | UAE | 4.03 | 40 | Estonia | 1.36 | 60 | Cuba | 0.40 |
以陸戰傷害而言,與綜合總傷害相比排名變動不大,與綜合總傷害相比,在前十名的範圍內,波蘭贏過羅馬尼亞上升到第三名、北馬其頓贏過美國來到第七名、俄羅斯則由第十二名晉升至第十名。相對而言,烏克蘭陸戰排名則掉到第十四名,排在智利、哥倫比亞與阿根廷之後。前十名陸戰總傷害占全球總傷害的 61%、前二十名陸戰總傷害占全球總傷害的 79%,較綜合總傷害而言分布更不均勻。
表4:九月全球空戰總傷害總表 (單位:十億)
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
以空戰傷害而言,排名變動較陸戰總傷害變動為大。前十名的國家內,波蘭從第四掉到第七、美國從第七升到第三、西班牙從第十三升到第九。前十名空戰總傷害占全球總傷害的 47%、前二十名空戰總傷害占全球總傷害的 67%,火力傷害分布較為均勻。